Исследователь педподходов
Описание позиции
Роль заключается в том, что надо найти новый педагогический подход, добраться до него, освоить. Создать библиотеку различных подходов для собственного употребления.
Рейтинг
Этот рейтинг был рассчитан и закеширован 7 минут назад.
Имя | Соответствие |
---|
Агни Аволокос (agni) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 83% |
Екатерина Чигалейчик (iktp) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 82% |
Екатерина Доильницына (KateFunChicken) Санкт-Петербург Зачтено по баллам | 82% |
Олег Муромцев (omur) Санкт-Петербург, Школа Унисон Зачтено по баллам | 81% |
Алексей Доильницын (doilnitsyn) Санкт-Петербург, ИШиПО-школа-СПб Зачтено по баллам | 81% |
Станислав Фалькович (falkovich) Санкт-Петербург, Школа без стен Зачтено по баллам | 81% |
Ли Шевцова (lie-yatrie) Санкт-Петербург | 79% |
Влада Львова (vladka) Санкт-Петербург | 79% |
Алина Винниченко (linkavini) Санкт-Петербург, Школа без стен | 79% |
Татьяна Василич (Vasili4) Санкт-Петербург | 79% |
Кузя (Олег) Суриков (Kuzz) Санкт-Петербург | 74% |
Полина Орлова (polinaorlova024) Санкт-Петербург | 74% |
Лена Николаева (lenanikolaeva) Санкт-Петербург | 71% |
Марина Шеина (morskaya) Санкт-Петербург | 71% |
Алена Сурикова (domsredny) Санкт-Петербург | 71% |
Анастасия Кобзева (Anastasia-Kobzeva) Санкт-Петербург | 69% |
Татьяна Ганф (tatka) Санкт-Петербург | 67% |
Любовь Мячина (lubovDulsineja) Санкт-Петербург | 67% |
Зоя Афанасьева (aprelski) Санкт-Петербург | 66% |
Екатерина Сурикова (katerina) Санкт-Петербург | 66% |
Маргарита Кожекина (margomargo) Санкт-Петербург | 64% |
Наталья Король (Tatiana1) Санкт-Петербург | 62% |
Яков Гольдштейн (9wka) Санкт-Петербург | 60% |
Александра Данилевская (Aleksa-Dani) Санкт-Петербург | 59% |
Лика Чекалова (live10) Санкт-Петербург | 59% |
Ольга Денисова (Parasolka) Санкт-Петербург | 57% |
Валерия Шишова (No-mori) Москва | 56% |
Ирина Гурина (gurina) Санкт-Петербург | 56% |
Анна Зив (AnnaZiv) Санкт-Петербург | 54% |
Илья Эхо (shance) Санкт-Петербург | 54% |
Анастасия Плотникова (MarianHawke) Санкт-Петербург | 52% |
Альвиан Аширов (Alvian) Санкт-Петербург | 51% |
Олеся Сурикова (olesurikova) Санкт-Петербург | 50% |
Михаил Егорович (Rustam) Санкт-Петербург | 50% |
Анастасия Федорченко (carrot) Санкт-Петербург | 49% |
Арина Шишко-Кравченко (ashishkokravchenko) Москва | 49% |
Дмитрий Вершинин-Хмелев (kris777) Санкт-Петербург | 48% |
Наталия Клименко (TindDae) Москва | 48% |
Анастасия Старостина (Nastea) Санкт-Петербург | 47% |
Ростислав Сперанский (kerchyk) Санкт-Петербург | 47% |
Ольга Шешукова (Olemochka) Санкт-Петербург | 47% |
Данила Кожаринов (danilaki) Москва, Широкополосный Маяк (Робин) | 47% |
Мария Сурикова (mashkas) Санкт-Петербург | 46% |
Дарья Полянчикова (stepanida) Санкт-Петербург | 46% |
Nadya Ostrovskaya (ostrov-1992) Санкт-Петербург | 45% |
Александра Кокорева (SashaKo) Санкт-Петербург | 45% |
Александр Крижановский (KindCat) Санкт-Петербург | 42% |
Светлана Бегунова (Zvetik15) Москва | 41% |
Рант Агаджанян (Rant3214) Москва | 40% |
Савелий Будко (Sakvel) Москва | 40% |
cache: no_need (6), no_cache (2), miss (48), cached (3) db queries: 57 time: 0.225